<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Hybrid, Elektro, Solar - cleanAirMag Auto News Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.cleanairmag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanairmag.de</link>
	<description>Neue Technologien abseits des Verbrennungsmotors.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spritsparpakete der Autohersteller:Mercedes-Benz BlueEFFICIENCY</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autoherstellermercedes-benz-blueefficiency/2012/05/13/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autoherstellermercedes-benz-blueefficiency/2012/05/13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BlueEFFICIENCY]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Umweltschutz ist heute ein Schlagwort, an dem kein Autobauer mehr herumkommt. Kraftstoffsparende und emissionsreduzierende Techniken sind die Hauptthemen in den Entwicklungsabteilungen der Fahrzeughersteller. Ähnlich wie VW und BMW hat auch Mercedes Benz ein hauseigenes Umweltpaket. Dieses nennt sich BlueEFFICIENCY und umfasst eine Reihe von Maßnahmen,... <a href="http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autoherstellermercedes-benz-blueefficiency/2012/05/13/">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autoherstellermercedes-benz-blueefficiency/2012/05/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/05/Mercedes-Benz-E-220-CDI-BlueEFFICIENCY-Edition-450x300.jpg" length="44874" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/05/Mercedes-Benz-E-220-CDI-BlueEFFICIENCY-Edition-450x300.jpg" width="450" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Spritsparpakete der Autohersteller: VW BlueMotion</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autohersteller-vw-bluemotion/2012/05/09/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autohersteller-vw-bluemotion/2012/05/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[BlueMotion]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Neben BMW mit EfficientDynamics und Mercedes Benz mit BlueEFFICIENCY bietet auch VW mit seiner Linie BlueMotion eine Reihe besonders sparsamer und schadstoffarmer Fahrzeuge an. VW bedient sich hierbei zweier unterschiedlicher Konzepte: Zum einen gibt es das BlueMotion-Technology-Paket, bei dem es sich mehr oder weniger um... <a href="http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autohersteller-vw-bluemotion/2012/05/09/">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autohersteller-vw-bluemotion/2012/05/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/05/Volkswagen-Think-Blue-Spritsparathon-2011-420x300.jpg" length="39577" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/05/Volkswagen-Think-Blue-Spritsparathon-2011-420x300.jpg" width="420" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Toyota RAV4 EV &#8211; Markteinführung des Elektro-SUV</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/toyota-rav4-ev-markteinfuehrung-des-elektro-suv/2012/05/08/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/toyota-rav4-ev-markteinfuehrung-des-elektro-suv/2012/05/08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[RAV4 EV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[RAV4]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit Tesla Motors feiert der Toyota RAV4 EV seine Premiere auf dem US-Markt. Der elektrisch angetriebene Kompakt-SUV wurde auf dem 16. International Electric Vehicle Symposium in Los Angeles offiziell präsentiert. Die Basis stellt ein konventioneller Toyota RAV4, welcher um einen Elektro-Antriebsstrang von Tesla... <a href="http://www.cleanairmag.de/toyota-rav4-ev-markteinfuehrung-des-elektro-suv/2012/05/08/">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/toyota-rav4-ev-markteinfuehrung-des-elektro-suv/2012/05/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/05/Toyota-RAV4-EV-Electro-2012-423x300.jpg" length="23184" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/05/Toyota-RAV4-EV-Electro-2012-423x300.jpg" width="423" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Spritsparpakete der Autohersteller: BMW EfficientDynamics</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autohersteller-bmw-efficientdynamics/2012/05/02/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autohersteller-bmw-efficientdynamics/2012/05/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[EfficientDynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Spritverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Umweltschutz, Reduzierung der CO2-Emissionen und möglichst geringer Treibstoffverbrauch sind momentan die wichtigsten Themen in der Autoindustrie. Zahlreiche Forschungsabteilungen beschäftigen sich mit der Entwicklung effizienter Maßnahmen, die moderne Autos noch sparsamer und umweltfreundlicher machen. Aus diesem Grunde haben zahlreiche Autohersteller eigene Ausrüstungspakete, die mit einigen ihrer... <a href="http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autohersteller-bmw-efficientdynamics/2012/05/02/">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/spritsparpakete-der-autohersteller-bmw-efficientdynamics/2012/05/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/05/BMW-1er-2012-Sport-Line-450x300.jpg" length="38614" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/05/BMW-1er-2012-Sport-Line-450x300.jpg" width="450" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Auch beim Kindersitz macht Technik den Unterschied</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/auch-beim-kindersitz-macht-technik-den-unterschied/2012/04/29/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/auch-beim-kindersitz-macht-technik-den-unterschied/2012/04/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitze]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um den Kauf eines Autos geht, wissen die meisten Personen ganz genau, was sie haben möchten. So gibt es zum Beispiel immer mehr Vorreiter, die sich bewusst für sparsame Fahrzeuge entscheiden und Wert darauf legen, dass ihre Autos über neueste Technologien wie beispielsweise... <a href="http://www.cleanairmag.de/auch-beim-kindersitz-macht-technik-den-unterschied/2012/04/29/">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/auch-beim-kindersitz-macht-technik-den-unterschied/2012/04/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/Kindersitze-im-Auto-418x300.jpg" length="47399" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/Kindersitze-im-Auto-418x300.jpg" width="418" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Hybridtechnik ist auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/hybridtechnik-ist-auf-dem-vormarsch/2012/04/28/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/hybridtechnik-ist-auf-dem-vormarsch/2012/04/28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Vollhybrid]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Hybrid-Autos etablieren sich langsam aber sicher auf Deutschlands Straßen. Kein Wunder, bei all den Diskussionen über zu Neige gehende Ölreserven, CO2-Ausstoß und Umweltschutz gilt die Hybrid-Technik als zukunftweisende Innovation. Setzte man vor einiger Zeit auch noch auf die Brennstoffzelle als Alternative zum Benzin- oder Dieselmotor,... <a href="http://www.cleanairmag.de/hybridtechnik-ist-auf-dem-vormarsch/2012/04/28/">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/hybridtechnik-ist-auf-dem-vormarsch/2012/04/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/Audi-Q5-2012-Hybrid-400x300.jpg" length="36852" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/Audi-Q5-2012-Hybrid-400x300.jpg" width="400" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>BMW eDrive &#8211; i8 Concept Spyder feiert Weltpremiere</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/bmw-edrive-i8-concept-spyder-feiert-weltpremiere/2012/04/24/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/bmw-edrive-i8-concept-spyder-feiert-weltpremiere/2012/04/24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[i8 Concept Spyder]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Studien und Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[eDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell feiert auf der Auto China (vom 23.04. bis 02.05.2012) in der Metropole Peking der BMW i8 Concept Spyder seine Weltpremiere. Das Fahrzeug will sich als Vorreiter einer neuen Generation von umweltfreundlicheren Antriebskonzepten des bayerischen Herstellers verstehen und trägt auch gleich den neuen Name dieser... <a href="http://www.cleanairmag.de/bmw-edrive-i8-concept-spyder-feiert-weltpremiere/2012/04/24/">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/bmw-edrive-i8-concept-spyder-feiert-weltpremiere/2012/04/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/BMW-i8-Concept-Spyder-eDrive-2012-1-400x300.jpg" length="30412" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/BMW-i8-Concept-Spyder-eDrive-2012-1-400x300.jpg" width="400" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Zurück in die Zukunft der Motortechnik</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/zurueck-in-die-zukunft-der-motortechnik/2012/04/24/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/zurueck-in-die-zukunft-der-motortechnik/2012/04/24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Einspritzung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Eine geringere Schadstoffemission und eine höhere Effizienz im Motoren- und Gasturbinenbereich – diese Aussichten lassen nicht nur die Herzen von Autoliebhabern und Ingenieuren höher schlagen. Ein Forschungsteam an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen untersucht die variable Einspritzung bei Diesel- und Ottomotoren und führt Versuche... <a href="http://www.cleanairmag.de/zurueck-in-die-zukunft-der-motortechnik/2012/04/24/">Lesen Sie bitte weiter... &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/zurueck-in-die-zukunft-der-motortechnik/2012/04/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/Messungen_der_RWTH_Aachen_mit_VKT_Kamera-328x300.jpg" length="34648" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/Messungen_der_RWTH_Aachen_mit_VKT_Kamera-328x300.jpg" width="328" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Denza Elektroauto: Peking 2012 Elektro-Daimler für China</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/denza-elektroauto-peking-2012-elektro-daimler-fur-china/2012/04/23/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/denza-elektroauto-peking-2012-elektro-daimler-fur-china/2012/04/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/denza-elektroauto-peking-2012-elektro-daimler-fur-china/2012/04/23/</guid>
		<description><![CDATA[ Daimler hat auf der Auto China 2012 zusammen mit seinem chinesischen Partner BYD eine Elektroauto-Studie enthüllt. Der Viertürer soll ab 2013 in China vom Band rollen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/denza-elektroauto-peking-2012-elektro-daimler-fur-china/2012/04/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/8ed854-182x121-3785a5243dd05974.jpg" length="5983" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/8ed854-182x121-3785a5243dd05974.jpg" width="182" height="121" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Audi A6 L e-tron concept: Peking 2012 Gestrecktes Sparmobil</title>
		<link>http://www.cleanairmag.de/audi-a6-l-e-tron-concept-peking-2012-gestrecktes-sparmobil/2012/04/23/</link>
		<comments>http://www.cleanairmag.de/audi-a6-l-e-tron-concept-peking-2012-gestrecktes-sparmobil/2012/04/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Vollhybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanairmag.de/audi-a6-l-e-tron-concept-peking-2012-gestrecktes-sparmobil/2012/04/23/</guid>
		<description><![CDATA[ Auf der Auto China in Peking zeigt Audi einen verlängerten A6 mit Vollhybrid-Antrieb. Die Studie A6 L e-tron concept kombiniert einen Zweiliter-Turbo mit einem E-Motor und fährt bis zu 80 Kilometer rein elektrisch. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanairmag.de/audi-a6-l-e-tron-concept-peking-2012-gestrecktes-sparmobil/2012/04/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/109654-182x121-8cdbc269a342ae2c.jpg" length="7843" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.cleanairmag.de/wp-content/uploads/2012/04/109654-182x121-8cdbc269a342ae2c.jpg" width="182" height="121" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.163 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-13 12:49:33 -->

